|
zifra: macarrones con tiras de ternera, a ver como ha salido el experimento Points: 0 | 15:46 Tue, 18 Nov 2008 |
||
|
zifra: tercios cuartos quintos sextos octavos novenos decimos doceavos... Points: 0 | 15:34 Tue, 18 Nov 2008 |
||
|
zifra: por eso se usa como base del sistema de grados... se puede dividir en medios Points: 0 | 15:34 Tue, 18 Nov 2008 |
||
|
zifra: @edulix: era una medio broma. lo que tiene de especial 6!/2 es su gran número de divisores, Points: 0 | 15:33 Tue, 18 Nov 2008 |
||
|
zifra: cocinando rosada a la cantilla, un nuevo plato de invención propia basado en la salsa carbonara Points: 0 | 15:33 Mon, 17 Nov 2008 |
||
|
zifra: Consejos prácticos a la vuelta del EBE: http://zifra.blogalia.com/histori... Points: 1 | 10:30 Mon, 17 Nov 2008 |
||
|
zifra: ¿Cómo es que la CODDI no tiene página web para poner sus comunicads? ¿Así le quieren dar *la máxima difusión*? Points: 1 | 10:14 Mon, 17 Nov 2008 |
||
|
zifra: el comunicado dl CODDI en meneame: http://meneame.net/story/decanos-... Points: 1 | 10:14 Mon, 17 Nov 2008 |
||
|
zifra: comunicado de la CODDI sobre el problema que va llevando a la huelga de informáticos: http://tinyurl.com/59jlps Points: 1 | 09:39 Mon, 17 Nov 2008 |
||
|
zifra: el hombre que se come a los amigos (friendsfeed) no tiene plugin para sweetter: estamos a salvo Points: 1 | 09:26 Mon, 17 Nov 2008 |
Welcome to Sweetter 2.0 zifra
zifra says:
show all (including followings)
show all (including followings)
AutoRefresh
Page 0
